Toplam Birim: 0
Toplam Ana Süreç: 0
Toplam Alt Süreç: 0
Toplam Faaliyet: 0
Toplam Stratejik Amaç: 0
Toplam Stratejik Hedef: 0
| Yıl | Toplam Kart | Toplam Hedef | Kapatılan PUKÖ |
|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | |||
Birimlerin, vadesi gelen (bugünün tarihine göre) periyodik kontrolleri sisteme işleme durumlarını gösterir.
| Birim Adı | Kategori | Toplam Hedef Sayısı | Kapatılan PUKÖ | Vadesi Gelen Kontrol (Hedef) | Yapılan Kontrol (Hedef) | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||
Yeni birim ekleyebilir veya mevcut birimleri düzenleyebilir/silebilirsiniz.
Lütfen bir Ana Süreç seçiniz.
Lütfen bir Alt Süreç seçiniz.
Henüz amaç eklenmemiş.
Lütfen bir Amaç seçiniz.
| İşlemler | Statü | Hedef No | Ana Süreç | Alt Süreç | Faaliyet | Amaç (Stratejik) | Hedef (Stratejik) | Hedef Konusu | Faaliyet (Açıklama) | Performans Göstergesi | Ölçüt | Mevcut Durum | Hedef Düzey | Kayıt | Periyot | PUKÖ | Risk/Fırsat |
|---|
| İşlemler | No | Dayanak | YÖKAK Alt Ölçüt | Faaliyet | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birimler | Dönemi | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veriler yükleniyor... | ||||||||
| İşlemler | No | Dayanak | YÖKAK Alt Ölçüt | Faaliyet | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birimler | Dönemi | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veriler yükleniyor... | ||||||||
| İşlemler | No | Dayanak | YÖKAK Alt Ölçüt | Faaliyet | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birimler | Dönemi | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veriler yükleniyor... | ||||||||
| İşlemler | No | Dayanak | YÖKAK Alt Ölçüt | Faaliyet | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birimler | Dönemi | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veriler yükleniyor... | ||||||||
Bu bölüm sadece 'Admin' rolüne sahip kullanıcılar tarafından görülebilir.
Aşağıdaki linki kullanarak yeni "Birim Sorumlusu" hesapları (Data.xlsx'dekiler) oluşturabilirsiniz: